MatrasOFF Race - 2010
29.05.10., Зеленогорск-Рощино
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

БиоРобот-М

№п/п Команда                   Город                Номер Очки Штраф Итого Результат  Состав команды
   1 Кант-Спб                  Санкт-Петербург         6    53-    0=   53 07:46:44   Клепча Игорь, Левченко Владимир
   2 Мышы-Светлый путь         СПб,Москва              5    53-    0=   53 08:09:31   Эдуардов Александр, Демещик Павел
   3 ЛАЭС-1Д                   Сосновый Бор            8    51-    0=   51 08:47:41   Маличев Дмитрий
   4 Мокрый праздник           Санкт-Петербург         9    50-    0=   50 08:58:49   Калитин Сергей
   5 Snowflake                 СПб                    16    49-    0=   49 08:37:30   Голышев Артём
   6 SPR                       СПб                    17    49-    0=   49 08:56:23   Башмаков Павел, Пешков Сергей
   7 ИТМОнстры                 Санкт-Петербург         1    43-    0=   43 08:31:08   Аксарин Станислав, Кананыхин Игорь
   8 ахтунг                    Санкт-Петербург        10    36-    0=   36 09:04:19   Рекант Павел, Разживин Александр
   9 Батеньков                 Санкт-Петербург        15    34-    0=   34 08:56:14   Батеньков Дмитрий
  10 Логус                     СПб                    11    25-    0=   25 07:08:01   Негус Алексей, Логинов Андрей
  11 Mipt-o-team               МО,Долгопрудный Лобня   2    53 выход за КВ 09:11:40   Рамазанов Александр, Заяц Сергей

БиоРобот-О

№п/п Команда                   Город                Номер Очки Штраф Итого Результат  Состав команды
   1 Sivera                    Санкт-Петербург        14    45-    0=   45 08:53:29   Батулова Евгения
   2 Кант-mix                  Санкт-Петербург         7    44-    0=   44 08:49:27   Лебедева Наталья, Федорова Виктория
   3 АиО                       Санкт-Петербург         3    36-    0=   36 08:10:56   Ананьев Андрей, Гапонова Ольга
   4 Carabin.Ru                Санкт-Петербург        13    34-    0=   34 08:41:34   Беспалов Сергей, Левина Наталья
   5 AR-info.ru                Санкт-Петербург        12    33-    0=   33 08:50:35   Павлюк Владимир, Правенькая Елена
   6 Отвертка                  Санкт-Петербург         4    24 выход за КВ 09:14:50   Дмитриева Елена, Костина Анна

МозгоТряс-М

№п/п Команда                   Город                Номер Очки Штраф Итого Результат  Состав команды
   1 Pendolino                 Санкт-Петербург        78    45-    0=   45 07:59:07   Васильев Кирилл
   2 Ностальгия                СПб,Кишинев            50    45-    0=   45 08:02:58   Бугаев Роман, Паламадов Ярослав
   3 Каламбака                 СПб,Москва             52    45-    0=   45 08:12:07   Егоров Олег, Медников Андрей
   4 Купчино104                Санкт-Петербург        77    44-    0=   44 08:09:26   Дементьев Павел
   5 КАНТ и Ко                 Санкт-Петербург        57    42-    0=   42 08:53:34   Губочкин Андрей, Проскурин Петр
   6 Друзья                    Санкт-Петербург        51    41-    0=   41 09:00:31   Александрюк Александр
   7 Припев два раза           Санкт-Петербург        72    40-    0=   40 08:39:53   Гуринский Григорий, Некрестьянов Дмитрий
   8 Race Машина               Санкт-Петербург        65    39-    0=   39 07:35:27   Маслов Алексей, Малин Сергей
   9 EvRase                    Санкт-Петербург        64    34-    0=   34 08:45:51   Евдокимов Андрей
  10 Гидра                     Санкт-Петербург        73    34-    0=   34 08:49:56   Анчиков Илья, Шакиров Ринат
  11 БЭС                       Санкт-Петербург        66    32-    0=   32 09:03:35   Полубояринов Антон, Журавлев Денис
  12 Рикошет                   Санкт-Петербург        69    30-    0=   30 08:53:45   Богомолов Дмитрий, Щербаков Антон
  13 Покемоны                  СПб,ЛО                 70    26-    0=   26 08:55:53   Иманбаев Ренат, Алексеев Роман
  14 Властелины бубнов         Санкт-Петербург        71    23-    0=   23 08:45:55   Николаев Константин, Черняев Николай
  15 GEO                       Санкт-Петербург        68    22-    0=   22 08:58:33   Калаус Сергей, Михайлов Владимир
  16 Б18                       Санкт-Петербург        54    20-    0=   20 08:52:08   Ушаков Игорь, Демишин Сергей
  17 Левша                     Боровичи               53    16-    0=   16 08:30:07   Латухин Александр

МозгоТряс-О

№п/п Команда                   Город                Номер Очки Штраф Итого Результат  Состав команды
   1 Кремень                   СПб,Геленджик          55    38-    0=   38 08:51:29   Ларионова Ирина, Добилайте Дарья
   2 100 миль не крюк          Санкт-Петербург        58    37-    0=   37 08:45:01   Грауэр Лидия
   3 Селена                    СПб                    61    34-    0=   34 08:36:24   Успенский Сергей, Гусева Наталия
   4 Бодрые морковки           СПб                    67    32-    0=   32 08:54:51   Черногаева Елена, shaman45rus Вячеслав
   5 Снаряжение                Санкт-Петрбург         56    29-    0=   29 08:45:34   Долгополов Константин, Осадчева Юлия
   6 Светлячок                 СПб                    76    26-    0=   26 08:52:22   Аполлонова Светлана
   7 Крылья, ноги и хвост      СПб                    59    26-    0=   26 08:52:54   Иващенко Юлия, Моисеева Марийка
   8 Бобры                     Спб                    62    23-    0=   23 08:45:39   Сергеева Юля, Евграфов Петр
   9 чп                        Москва                 79    17-    0=   17 08:46:02   Ахметжанова Асия, Федоров Дмитрий
  10 Былое и думы              Санкт-Петербург        63    16-    0=   16 07:55:38   Коновалова Мария
  11 страшная сила             СПб                    60    17 выход за КВ 09:17:10   Алексапольская Людмила, Шакирова Ксения
  12 Флан                      Колтуши                75    22 выход за КВ 09:31:14   Ломова Татьяна

Главный судья                                  
Главный секретарь